分類: 工業用バッグやゴミ袋製造機
| モデル | SE-40S |
|---|---|
| 生産規模 | 長さ:100〜1500 mm 幅:150〜1000mm |
| 生産速度 | 30〜130個/分/ライン |
| フィルムロールサイズ | Ø900x1000mm |
| 力 | 220V、3相、50 / 60HZ、12KVA |
| ヒータ | 3 KW |
| 寸法 | L:5300 mm W:1850 mm |
| エアコンプレッサ | 5 HP(含まれていません) |
| モデル | SE-50S |
|---|---|
| 生産規模 | 長さ:100〜1500 mm 幅:150〜1200mm |
| 生産速度 | 30〜130個/分/ライン |
| フィルムロールサイズ | Ø900x1200mm |
| 力 | 220V、3相、50 / 60HZ、12KVA |
| ヒータ | 3 KW |
| 寸法 | L:5600 mm W:2050 mm |
| エアコンプレッサ | 5 HP(含まれていません) |
※仕様は予告なく変更する場合があります。
| モデル | SE-40S |
|---|---|
| 生産規模 | 長さ:100〜1500 mm 幅:150〜1000mm |
| 生産速度 | 30〜130個/分/ライン |
| フィルムロールサイズ | Ø900x1000mm |
| 力 | 220V、3相、50 / 60HZ、12KVA |
| ヒータ | 3 KW |
| 寸法 | L:5300 mm W:1850 mm |
| エアコンプレッサ | 5 HP(含まれていません) |
| モデル | SE-50S |
|---|---|
| 生産規模 | 長さ:100〜1500 mm 幅:150〜1200mm |
| 生産速度 | 30〜130個/分/ライン |
| フィルムロールサイズ | Ø900x1200mm |
| 力 | 220V、3相、50 / 60HZ、12KVA |
| ヒータ | 3 KW |
| 寸法 | L:5600 mm W:2050 mm |
| エアコンプレッサ | 5 HP(含まれていません) |
※仕様は予告なく変更する場合があります。