分類: プラスチックリサイクル機械
| モデル | KCR-150 |
| 適用材料 | HDPE / LDPE / LLDPE |
| 出力 | 300-400キログラム/時 |
| ミルと配信デバイス | |
| グラインダー | 50 HP |
| 加圧されたコンベアスパイラル | 2 HP |
| 配達直径 | 5 ' |
| 押出ホスト | |
| 廃棄物リザーバカートリッジ | 1400 L |
| 撹拌モーター | 2 HP +インバータ |
| ヘリカル強制供給バレル | 2 HP +インバータ |
| ギアボックス | ダイレクトコネクトタイプ |
| ネジ径 | Ø150ミリメートル シングルDEGA Sification |
| ネジ | 30:1 |
| 電気熱 | 141キロワット |
| 温度制御ポイント | 8ゾーン |
| 主駆動モータ | AC 125馬力+インバーター |
| ペレット化ダイとネットワークデバイスの | |
| ダイタイプ | 円形状の押出ダイ |
| 電気熱 | 19.2キロワット |
| 温度制御ポイント | 2ゾーン |
| カッター | 2 PCS(SPRING) |
| カッターモータ | 1 HP +インバータ |
| スクリーンチェンジャータイプ | 油圧シリンダー |
| 冷却システム | |
| タイプ | 水冷 |
| 水冷バレルリング | 1セット |
| 水循環を支援するために、 | 2 HP |
| 冷却槽 | 1セット |
| 遠心脱水手段 | |
| 連続ドライヤー | 1セット |
| 電動機の脱水からの水 | 5 HP |
| 材料貯蔵手段 | |
| 摂食風車 | 5 HP |
| 完成品の貯蔵タンク | 600 L |
| ペレット化デバイス | |
| モーター | |
| カッターモータ |