分類: ブローフィルムライン
国: 台湾
電話番号: 886-5-2374466
ファックス: 886-5-2376971 /886-5-2381029
連絡先: Kun Lin Tsai
モデル | KS-FE45 | ![]() | KS-FE50 | ![]() | KS-FE55 | ![]() | KSFE65 | ||||||||||||||||||||
特徴 | 使用する材料 | HDPE | |||||||||||||||||||||||||
MAX.FILM WIDTH | 600mm | 700mm | 850mm | 1100mm | |||||||||||||||||||||||
フィルムの厚さ | 0.008〜0.08 m / m | ||||||||||||||||||||||||||
MAX.EXTRUSION OUTPUT | 75kg /時 | 90kg /時 | 135kg /時 | 165kg /時 | |||||||||||||||||||||||
押出機 | ネジ径。 | 45mm | 50mm | 55mm | 65mm | ||||||||||||||||||||||
ネジL / D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |||||||||||||||||||||||
スクリュー/シリンダー材料 | SACM-645窒素処理を施した硬質鋼 | ||||||||||||||||||||||||||
シリンダー冷却 | 1/2 HPx1 | 1 / 4,1 / 2 HPx1 | 1/2 HPx3 | 1/2 HPx3 | |||||||||||||||||||||||
ドライビングモーター | 30 HP | 40 HP | 50 HP | 75 HP | |||||||||||||||||||||||
ヒーター容量 | 14キロワット | 19 kw | 20 kw | 27 kw | |||||||||||||||||||||||
ダイ(mm) | 60〜75Ø | 70〜100Ø | 90〜120Ø | 120〜150Ø | |||||||||||||||||||||||
温度管理 | 6ゾーン | 6ゾーン | 7つのゾーン | 7つのゾーン | |||||||||||||||||||||||
冷却装置 | 5 HP | 5 HP | 7 1/2 HP | 7 1/2 HP | |||||||||||||||||||||||
巻き取りユニット | タイプ | 高さ調節可能 | |||||||||||||||||||||||||
ピンチローラー(mm) | 165Øx650L | 165Øx750L | 165Øx900L | 165Øx1200L | |||||||||||||||||||||||
巻き取りモーター | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP | |||||||||||||||||||||||
巻き取り速度(m / min) | 12〜120 | 12〜120 | 12〜120 | 12〜120 | |||||||||||||||||||||||
サブピンチローラー(mm) | 100Øx650L | 100Øx750L | 100Øx900L | 100Øx1200L | |||||||||||||||||||||||
ガイドモーター | 15kg / cm | 15kg / cm | 20kg / cm | 30kg / cm | |||||||||||||||||||||||
ワインディングユニット | FWタイプ | ワンステーション自動表面タイプワインダー×1 | |||||||||||||||||||||||||
効果的な幅 | 600mm | 700mm | 850mm | 1100 mm | |||||||||||||||||||||||
DIA。フィルム巻き上げロールの | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |||||||||||||||||||||||
ウィンダーモーター | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP | |||||||||||||||||||||||
寸法(LxWxH)(M) | 4.9x2.3x4.3 | 5x2.4X4.8 | 6x2.5x5.7 | 6.3x2.8x7 | |||||||||||||||||||||||
オプションのデバイス |
|
※仕様は予告なく変更する場合があります。