分類: スタンドの撮影をオフスタンド
| インジェクションユニット | |||||
| V | 1S | 2S | 2SL | ||
| ねじ径 | んん | 26 | 30 | ||
| 射出圧力 | kgf / cm2 | 1988年 | 1493 | ||
| 射出容量 | cm3 | 55 | 74 | ||
| 最大。射出重量(PS) | gr | 50 | 66 | ||
| オズ | 1.7 | 2.3 | |||
| 注入率 | cm3/秒 | 55 | 74 | ||
| 射出速度 | mm / s | 105 | |||
| スクリュー回転速度 | rpm | 0〜190 | |||
| クランプユニット | |||||
| 締付力 | tf | 25 | |||
| クランプストローク | んん | 215 | |||
| 最大。オープンディスタンス | んん | 360/410 | |||
| 最小金型高さ | んん | 145/195 | |||
| タイバーの寸法(H x V) | んん | 310 x 310 | |||
| 油圧エジェクタフォース | tf | 1.7 | |||
| エジェクターストローク | んん | 60 | |||
| スライドユニット | |||||
| スライドストローク | んん | 360 | |||
| スライド寸法 | んん | 280 x 280 | 640 x 280 | 280 x 280 | |
| 他の | |||||
| ドライブモーター | kw(hp) | 7.5(10) | 7.5 + 2.2(10 + 3) | ||
| ヒータ | kw | 3.5 | |||
| オイルタンク容量 | L | 220 | |||
| 機械の寸法(L x W x H) | L(m) | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
| W(m) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |
| H(m) | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
| 機械の重量 | T | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
※ここに記載されている図は、予告なしに変更される場合があります。
※ネジとクランプ力はお客様のご要望に応じて設計できます。
| インジェクションユニット | |||||
| V | 1S | 2S | 2SL | ||
| ねじ径 | んん | 26 | 30 | ||
| 射出圧力 | kgf / cm2 | 1988年 | 1493 | ||
| 射出容量 | cm3 | 55 | 74 | ||
| 最大。射出重量(PS) | gr | 50 | 66 | ||
| オズ | 1.7 | 2.3 | |||
| 注入率 | cm3/秒 | 55 | 74 | ||
| 射出速度 | mm / s | 105 | |||
| スクリュー回転速度 | rpm | 0〜190 | |||
| クランプユニット | |||||
| 締付力 | tf | 25 | |||
| クランプストローク | んん | 215 | |||
| 最大。オープンディスタンス | んん | 360/410 | |||
| 最小金型高さ | んん | 145/195 | |||
| タイバーの寸法(H x V) | んん | 310 x 310 | |||
| 油圧エジェクタフォース | tf | 1.7 | |||
| エジェクターストローク | んん | 60 | |||
| スライドユニット | |||||
| スライドストローク | んん | 360 | |||
| スライド寸法 | んん | 280 x 280 | 640 x 280 | 280 x 280 | |
| 他の | |||||
| ドライブモーター | kw(hp) | 7.5(10) | 7.5 + 2.2(10 + 3) | ||
| ヒータ | kw | 3.5 | |||
| オイルタンク容量 | L | 220 | |||
| 機械の寸法(L x W x H) | L(m) | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
| W(m) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |
| H(m) | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
| 機械の重量 | T | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
※ここに記載されている図は、予告なしに変更される場合があります。
※ネジとクランプ力はお客様のご要望に応じて設計できます。