分類: マシンを作ります
| モデル | TS-400 | TS-500 | TS-600 |
| 最大切削幅 | 320ミリメートル最大 | 420ミリメートル最大 | 520ミリメートル最大 |
| 最大切断長 | 350ミリメートル最大 | 400ミリメートル最大 | 450ミリメートル最大 |
| 厚さ | 0.04〜0.2ミリメートル | ||
| スピードバッグ | 30〜230pcs /分 | ||
| ヒューマンマシンインターフェース | 1セット | ||
| 駆動モータ | 1.5キロワット | ||
| サーボモータ | 2.0キロワット | ||
| 西ドイツ電気目 | SICK KT6W(ドイツ製)×1セット | ||
| フィードモータ | 0.19キロワット | ||
| 送りモータ | 0.1キロワット | ||
| 電気熱 | 4.5キロワット | 5.0キロワット | 5.5キロワット |
| 外形寸法 | 3.2×1×1.7M | 3.2×1.1×1.7M | 3.2×1.2×1.7M |
| 機械重量 | 1200キロ | 1250キロ | 1300キロ |
※注:原因調査の継続的な改善に同社は、マシンのパフォーマンスを強化しようとしている、それはデザインを変更する権利を持っています。