分類: 高純度エンジニアリングふっ素樹脂材料
| 外径 | 外径 | 外径 | 外径 |
| 3.5 | 15 | 40 | 80 |
| 4 | 20 | 45 | 90 |
| 5 | 25 | 50 | |
| 2.4*14 | 30 | 30 | |
| 10 | 35 | 70 | |
※PFA-HP限定 |
| 外径 | 外径 | 外径 | 外径 |
| 3.5 | 15 | 40 | 80 |
| 4 | 20 | 45 | 90 |
| 5 | 25 | 50 | |
| 2.4*14 | 30 | 30 | |
| 10 | 35 | 70 | |
※PFA-HP限定 |