ホットランナーシステム
1ドロップオフセット、2ドロップインライン、2ドロップ-(T)、3ドロップ-(Y)、4ドロップ-(X)、5ドロップ-(H)
1ドロップオフセット

| 1ドロップオフセット | |||||||||
シリーズ | M | T | S | B | K | ØD | の | ØW | バツ |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- |
2ドロップインライン

| 2ドロップインライン | |||||||||
シリーズ | M | T | S | B | K | ØD | の | ØW | バツ |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- |
2ドロップ(T)

| 2ドロップ-(T) | |||||||||
シリーズ | M | T | S | B | K | ØD | の | ØW | バツ |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- |
3ドロップ(Y)

| 3ドロップ-(Y) | |||||||||||
| シリーズ | M | T | S | B | K | ØD | の | ØW | X1 | X2 | Y |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- | --- |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- | --- | --- |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- | --- | --- |
4ドロップ(X)

| 4ドロップ-(X) | ||||||||||
| シリーズ | M | T | S | B | K | ØD | の | ØW | バツ | Y |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- | --- |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- | --- |
4ドロップ(H)

| 4ドロップ-(H) | ||||||||||
| M | T | S | B | K | ØD | の | ØW | U | バツ | Y |
| 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | 26日 | --- | --- |
| 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | 31 | --- | --- |
| 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | 36 | --- | --- |
1ドロップオフセット

1ドロップオフセット
シリーズ | M | T | あ | S | B | K | ØD | の | ØW | バツ |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- |
2ドロップインライン

2ドロップインライン
シリーズ | M | T | あ | N | S | B | K | ØD | の | バツ |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- |
2ドロップ(T)

2ドロップ-(T)
シリーズ | M | T | あ | N | S | B | K | ØD | の | バツ | Y |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
3ドロップ(Y)

3ドロップ-(Y)
シリーズ | M | T | あ | N | S | B | K | ØD | の | バツ | Y |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
4ドロップ(X)

4ドロップ-(X) | ||||||||||
シリーズ | M | T | S | B | K | ØD | の | ØW | バツ | Y |
CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | 10 | --- | --- |
CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12.7 | --- | --- |
CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12.7 | --- | --- |
4ドロップ(H)

4ドロップ-(H)
| 4ドロップ-(H) | |||||||||||
| シリーズ | M | T | あ | N | S | B | K | ØD | の | バツ | Y |
| HMH-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
| HMH-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
| HMH-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | |
8ドロップ(HH)

8ドロップ-(HH)
シリーズ | M | T | あ | N | S | B | K | ØD | の | バツ | X1 | Y |
HMH2-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- | |
HMH2-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- | --- |
HMH2-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- | --- |