分類: 油圧成形機
国: 台湾
電話番号: 886-6-2320999
ファックス: 886-6-2325333
連絡先: Louis Tsai
モデル | JD-H50T | JD-H65T | JD-H80T | JD-H100T | JD-H150T | JD-H200T | JD-H300T | JD-H400T | JD-H700T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締付力 | トン | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 |
プレートサイズ | んん | 350 x 380 | 350 x 380 | 430 x 490 | 500 x 560 | 510 x 510 | 600 x 620 | 730 x 730 | 900 x 900 | 1200 x 1200 |
ピストン径 | んん | 180 | 200 | 230 | 270 | 310 | 355 | 430 | 500 | 660 |
ピストンストローク | んん | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 480 | 600 | 630 | 760 |
タイバー間のスペース | んん | 395 x 220 | 430 x 200 | 475 x 300 | 575 x 345 | 550 x 300 | 675 x 365 | 795 x 455 | 970 x 580 | 1360 x 800 |
オイル油圧システム | HP | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 25 |
プラテン加熱能力 | kw | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 12 | 12 | 13.5 | 20 | 30 | 43 |
システム圧力 | kg /cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
オイルタンク容量 | リットル | 150 | 250 | 300 | 320 | 340 | 420 | 600 | 650 | 920 |
機械の寸法 | んん | 1300 x 700 x 1830 | 1300 x 900 x 2850 | 1680 x 980 x 1930 | 1770 x 980 x 2100 | 1800 x 1000 x 2000 | 2100 x 1200 x 2390 | 2200 x 140 x 280 | 2395 x 1590 x 2800 | 2800 x 2000 x 345 |
機械重量(概算) | kg | 2400 | 2600 | 2900 | 3600 | 3700 | 5100 | 7000 | 11500 | 14000 |
金型の取り付けと加熱プレートの寸法

モデル | JD-H50T | JD-H65T | JD-H80T | JD-H100T | JD-H150T | JD-H200T | JD-H300T | JD-H400T | JD-H700T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳卒中 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 480 | 600 | 630 | 760 | |
寸法 | ||||||||||
A | んん | 350 | 350 | 430 | 550 | 510 | 600 | 730 | 900 | 1200 |
B | んん | 380 | 380 | 490 | 560 | 510 | 620 | 730 | 900 | 1200 |
C | んん | 560 | 610 | 670 | 780 | 780 | 930 | 1060 | 1290 | 1760年 |
D | んん | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
E | んん | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
F | んん | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | 200 | 250 | 350 |
G | んん | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
H | んん | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
私 | んん | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
J | んん | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
K | んん | 395 | 430 | 475 | 575 | 550 | 675 | 795 | 970 | 1360 |
L | んん | 220 | 200 | 300 | 345 | 300 | 365 | 455 | 580 | 800 |
モデル | JD-H50T | JD-H65T | JD-H80T | JD-H100T | JD-H150T | JD-H200T | JD-H300T | JD-H400T | JD-H700T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
締付力 | トン | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 |
プレートサイズ | んん | 350 x 380 | 350 x 380 | 430 x 490 | 500 x 560 | 510 x 510 | 600 x 620 | 730 x 730 | 900 x 900 | 1200 x 1200 |
ピストン径 | んん | 180 | 200 | 230 | 270 | 310 | 355 | 430 | 500 | 660 |
ピストンストローク | んん | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 480 | 600 | 630 | 760 |
タイバー間のスペース | んん | 395 x 220 | 430 x 200 | 475 x 300 | 575 x 345 | 550 x 300 | 675 x 365 | 795 x 455 | 970 x 580 | 1360 x 800 |
オイル油圧システム | HP | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 25 |
プラテン加熱能力 | kw | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 12 | 12 | 13.5 | 20 | 30 | 43 |
システム圧力 | kg /cm² | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
オイルタンク容量 | リットル | 150 | 250 | 300 | 320 | 340 | 420 | 600 | 650 | 920 |
機械の寸法 | んん | 1300 x 700 x 1830 | 1300 x 900 x 2850 | 1680 x 980 x 1930 | 1770 x 980 x 2100 | 1800 x 1000 x 2000 | 2100 x 1200 x 2390 | 2200 x 140 x 280 | 2395 x 1590 x 2800 | 2800 x 2000 x 345 |
機械重量(概算) | kg | 2400 | 2600 | 2900 | 3600 | 3700 | 5100 | 7000 | 11500 | 14000 |
金型の取り付けと加熱プレートの寸法

モデル | JD-H50T | JD-H65T | JD-H80T | JD-H100T | JD-H150T | JD-H200T | JD-H300T | JD-H400T | JD-H700T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳卒中 | 380 | 380 | 380 | 380 | 420 | 480 | 600 | 630 | 760 | |
寸法 | ||||||||||
A | んん | 350 | 350 | 430 | 550 | 510 | 600 | 730 | 900 | 1200 |
B | んん | 380 | 380 | 490 | 560 | 510 | 620 | 730 | 900 | 1200 |
C | んん | 560 | 610 | 670 | 780 | 780 | 930 | 1060 | 1290 | 1760年 |
D | んん | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
E | んん | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
F | んん | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | 200 | 250 | 350 |
G | んん | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
H | んん | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
私 | んん | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
J | んん | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
K | んん | 395 | 430 | 475 | 575 | 550 | 675 | 795 | 970 | 1360 |
L | んん | 220 | 200 | 300 | 345 | 300 | 365 | 455 | 580 | 800 |