| SCP-MB1600 | |
| 押出機 | |
|---|---|
| モーター | ドイツ製シーメンス |
| ギアボックス | イタリア製ザンベッロ |
| ねじ径 | φ90mm |
| スクリューL/D比 | 32:1 |
| バレル温度制御 | 6ゾーン |
| スクリーンチェンジャー | デュアルポスト、デュアルホールタイプ、ドイツ製NORDSON |
| ギアポンプ | スイス製 MAAG またはドイツ製 NORDSON |
| 出力 60~80kg/hr | |
| メルトブローン ダイ幅 | 1600mm |
| 繊維の繊度 | 2~5um |
| 自動給餌システム | 1セット |
| アルミウェブ成形機 | 1セット |
| 空気加熱システム | 1セット |
| 静電気帯電 | デュアルエレクトレット |
| 自動面巻きユニット | 1セット |
| 電気制御システム | 1セット |
| 総重量 | 約。 22トン |
| 占有面積 | 15000mm×6000mm×6000mm(L×W×H) |
| SCP-MB1600 | |
| 押出機 | |
|---|---|
| モーター | ドイツ製シーメンス |
| ギアボックス | イタリア製ザンベッロ |
| ねじ径 | φ90mm |
| スクリューL/D比 | 32:1 |
| バレル温度制御 | 6ゾーン |
| スクリーンチェンジャー | デュアルポスト、デュアルホールタイプ、ドイツ製NORDSON |
| ギアポンプ | スイス製 MAAG またはドイツ製 NORDSON |
| 出力 60~80kg/hr | |
| メルトブローン ダイ幅 | 1600mm |
| 繊維の繊度 | 2~5um |
| 自動給餌システム | 1セット |
| アルミウェブ成形機 | 1セット |
| 空気加熱システム | 1セット |
| 静電気帯電 | デュアルエレクトレット |
| 自動面巻きユニット | 1セット |
| 電気制御システム | 1セット |
| 総重量 | 約。 22トン |
| 占有面積 | 15000mm×6000mm×6000mm(L×W×H) |
| SCP-MB1600 | |
| 押出機 | |
|---|---|
| モーター | ドイツ製シーメンス |
| ギアボックス | イタリア製ザンベッロ |
| ねじ径 | φ90mm |
| スクリューL/D比 | 32:1 |
| バレル温度制御 | 6ゾーン |
| スクリーンチェンジャー | デュアルポスト、デュアルホールタイプ、ドイツ製NORDSON |
| ギアポンプ | スイス製 MAAG またはドイツ製 NORDSON |
| 出力 60~80kg/hr | |
| メルトブローン ダイ幅 | 1600mm |
| 繊維の繊度 | 2~5um |
| 自動給餌システム | 1セット |
| アルミウェブ成形機 | 1セット |
| 空気加熱システム | 1セット |
| 静電気帯電 | デュアルエレクトレット |
| 自動面巻きユニット | 1セット |
| 電気制御システム | 1セット |
| 総重量 | 約。 22トン |
| 占有面積 | 15000mm×6000mm×6000mm(L×W×H) |