分類: PP / PE平糸製造機
国: 台湾
電話番号: 886-5-5916970
ファックス: 886-5-5916968
連絡先: Frank Liu
- Botheven's PP flat yarn making machine stands out with its excellent design and reliable finishing quality, ensuring superior yarn production for woven and jumbo bags. Our machine features advanced technology for precise control and efficiency, making it a top choice for manufacturers seeking high-quality output. Additionally, we provide comprehensive and efficient after-sales service, guaranteeing long-term support and satisfaction. Discover how Botheven can elevate your production capabilities today!
モデル | TL-80U-90H | TL-100U-170H | TL-120U-220H | TL-130U-240H |
ねじ径&L / D | Ø80MM、32/1 | Ø100MM、32/1 | Ø120MM、32/1 | Ø130MM、32/1 |
容量 | 250 KG / HR | 360 KG / HR | 475 KG / HR | 520 KG / HR |
メインモーター | 75 HP | 100 HP | 125 HP | 125HP×6P |
死ぬ長さ | 700 MM | 1100 MM | 1380 MM | 1500 MM |
フィルム幅 | 600 MM | 1000 MM | 1280 MM | 1400 MM |
ウィンダーの数 | 90 PCS | 170 PCS | 220 PCS | 240 PCS |
適用可能なボビンサイズ | Ø35MM×Ø40MM×220MM | Ø35MM×Ø40MM×220MM | Ø35MM×Ø40MM×220MM | Ø35MM×Ø40MM×220MM |
LINE SPEED | マックス。 300 M / MIN | マックス。 300 M / MIN | マックス。 300 M / MIN | マックス。 300 M / MIN |
フィルター | ロングライフフィルター スペアフィルター付き |
ノンストップ自動画面変更システム | ||
冷却方法 | チルウォーター 循環 |
チルウォーター 循環 |
チルウォーター 循環 |
チルウォーター 循環 |
- Non-Stop Auto Screen Change
- Fibrillation Device
- Water Cooling Chiller
- Cooling Tower
モデル | TL-80U-90H | TL-100U-170H | TL-120U-220H | TL-130U-240H |
ねじ径&L / D | Ø80MM、32/1 | Ø100MM、32/1 | Ø120MM、32/1 | Ø130MM、32/1 |
容量 | 250 KG / HR | 360 KG / HR | 475 KG / HR | 520 KG / HR |
メインモーター | 75 HP | 100 HP | 125 HP | 125HP×6P |
死ぬ長さ | 700 MM | 1100 MM | 1380 MM | 1500 MM |
フィルム幅 | 600 MM | 1000 MM | 1280 MM | 1400 MM |
ウィンダーの数 | 90 PCS | 170 PCS | 220 PCS | 240 PCS |
適用可能なボビンサイズ | Ø35MM×Ø40MM×220MM | Ø35MM×Ø40MM×220MM | Ø35MM×Ø40MM×220MM | Ø35MM×Ø40MM×220MM |
LINE SPEED | マックス。 300 M / MIN | マックス。 300 M / MIN | マックス。 300 M / MIN | マックス。 300 M / MIN |
フィルター | ロングライフフィルター スペアフィルター付き |
ノンストップ自動画面変更システム | ||
冷却方法 | チルウォーター 循環 |
チルウォーター 循環 |
チルウォーター 循環 |
チルウォーター 循環 |