分類: スタンドの撮影をオフスタンド
インジェクションユニット | |||||
ねじ径 | んん |
| |||
射出圧力 | kgf / cm2 |
| |||
射出容量 | cm3 |
| |||
最大。射出重量 | gr |
| |||
オズ |
| ||||
注入率 | cm3/秒 |
| |||
射出速度 | mm / s | 66 | |||
スクリュー回転速度 | rpm | 0〜155 | |||
クランプユニット | |||||
締付力 | tf | 25 | |||
クランプストローク | んん | 215 | |||
最大。オープンディスタンス | んん | 360/410 | |||
最小金型高さ | んん | 145/195 | |||
油圧エジェクタフォース | tf | 1.7 | |||
エジェクターストローク | んん | 60 | |||
ロータリーユニット | |||||
回転直径 | んん | ø520 | |||
マックス。金型サイズ 四角いカビ | んん | 150x150 | |||
マックス。金型サイズ 長方形の型 | んん | 150x200 | |||
全般的 | |||||
ドライブモーター | kw(hp) | 3.7 + 2.2(5 + 3) | |||
ヒータ | kw | 3.5 | |||
オイルタンク容量 | L | 200 | |||
機械の寸法 (L x W x H) | L(m) | 1.8 | |||
W(m) | 1.3 | ||||
H(m) | 3.0 | ||||
機械の重量 | T | 2.2 |
インジェクションユニット | |||||
ねじ径 | んん |
| |||
射出圧力 | kgf / cm2 |
| |||
射出容量 | cm3 |
| |||
最大。射出重量 | gr |
| |||
オズ |
| ||||
注入率 | cm3/秒 |
| |||
射出速度 | mm / s | 66 | |||
スクリュー回転速度 | rpm | 0〜155 | |||
クランプユニット | |||||
締付力 | tf | 25 | |||
クランプストローク | んん | 215 | |||
最大。オープンディスタンス | んん | 360/410 | |||
最小金型高さ | んん | 145/195 | |||
油圧エジェクタフォース | tf | 1.7 | |||
エジェクターストローク | んん | 60 | |||
ロータリーユニット | |||||
回転直径 | んん | ø520 | |||
マックス。金型サイズ 四角いカビ | んん | 150x150 | |||
マックス。金型サイズ 長方形の型 | んん | 150x200 | |||
全般的 | |||||
ドライブモーター | kw(hp) | 3.7 + 2.2(5 + 3) | |||
ヒータ | kw | 3.5 | |||
オイルタンク容量 | L | 200 | |||
機械の寸法 (L x W x H) | L(m) | 1.8 | |||
W(m) | 1.3 | ||||
H(m) | 3.0 | ||||
機械の重量 | T | 2.2 |