分類: BIOPLASTIC COMPOUNDING LINE (TWIN SCREW)
国: Taiwan
電話番号: 886-037982866
ファックス: 886-037982449
連絡先: International Marketing Manager Miss Gong
| Model No. | RTU-38 | RTU-58 | RTU-78 |
|---|---|---|---|
| Output (PC+ABS) | 200~300 Kg/h | 600~800 Kg/h | 1200~1500 Kg/h |
| Install Dimension(M)(LxWxH) | 9.2 x 1.3 x 1.8 | 12.5 x 1.5 x 1.9 | 15.2 x 1.5 x 2 |
| Total weight | 2400 kg | 4000 kg | 5800 kg |
(1) MAIN EXTRUDER :
| Screw dia. | Ø39 | Ø58 | Ø78 |
|---|---|---|---|
| L/D ratio | 38~44 : 1 | 42 : 1 | 42 : 1 |
| Main motor (AC) | 75HP TECO | 175HP TECO | 375HP TECO |
| VF-variable frequency inverter driven | VF-variable frequency inverter driven | VF-variable frequency inverter driven | |
| Gearbox | gear material : 20CrNiMoA / carburizing quenching | ||
| gearbox oil cooling system: heat exchanger/ oil filter system | |||
| PID thermo controller | 7 zones | 7 zones | 7 zones |
| Barrel air cooling | water cycling cooling | water cycling cooling | water cycling cooling |
| (auto-start) | (auto-start) | (auto-start) | |
| Screw material treatment | W6Mo5Gr4V2 , vacuum heat treatment | ||
| Barrel material | SKD - ∞ type inner, vacuum heat treatment | ||
| Screen changer | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Machine size (mm) | 3620 x 1070 x 1800 | 5020 x 1160 x 1950 | 6440 x 1310 x 2050 |
(2) ADJUSTABLE SPEED FEEDING HOPPER :
| Reducer motor | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
|---|---|---|---|
| VF - inverter driven | VF - inverter driven | VF - inverter driven | |
| Speed reducing ratio | 50 : 1 | 60 : 1 | 60 : 1 |
| Reducing screw dia. | Ø70 | Ø90 | Ø94 |
| Hopper capacity | 60~100 Kg | 90~150 Kg | 90~150 Kg |
| Machine size(mm) | 600 x 600 x 920 | 730 x 730 x 1050 | 730 x 730 x 1050 |
(3) COOLING & DEHYDRATING CONTROL SYSTEM :
| Dehydrator motor | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
|---|---|---|---|
| Water pump motor | 2 HP | 3 HP | 5 HP |
| Water pipe dia. | Ø50 | Ø65 | Ø65 |
| Plate heat exchanger | 116 x 160 x 286mm | 116 x 160 x 286mm | 116 x 160 x 286mm |
| Chiller motor | 30HP | 50HP | 70HP |
| Machine size(mm) | 2550 x 700 x 2080 | 2550 x 700 x 2080 | 2550 x 700 x 2080 |
(4) PELLETS’ CUTTING MACHINE :
| Motor | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP |
|---|---|---|---|
| VF - inverter driven | VF - inverter driven | VF - inverter driven | |
| Cutter material | Alloy knife x 5 - 1set(replaceable) | Alloy knife x 6 - 1set(replaceable) | Alloy knife x 9 - 1set(replaceable) |
| Die face material | Tungsten steel | Tungsten steel | Tungsten steel |
| Die head | NON STOP Double hydraulic filter changer including melt pressure indicator | NON STOP Double hydraulic filter changer including melt pressure indicator | NON STOP Double hydraulic filter changer including melt pressure indicator |