- 機械はストローの鋭い端の切断を実行でき、すべての鋭い端が同じ方向にパッキングされていることを確認します。
- すべてのマシン速度は可変です。
- 500-800個/分の高い生産速度。
- 散らばったジャミングの場合の自動機械停止。
- 自動製品カウント。 製品数量プリセット。 現在値に達すると、アラームが鳴ります。
- すべてのローラーはアルミニウムから製造されています。
- 鋭利な廃棄物の吸引装置。
- 機械は最小限のトラブルで操作が簡単です。
同期パンチ速度
パンチング速度はストローフィード速度と同期しており、正確な切断を保証します。
(破れやすいように)
モデル | JS-602 |
ストローサイズ | 3.8mm(直径)x120mm |
包装材 | OPPフィルムx幅165mm |
ラップされたストローの長さ | 120mm |
速度 | 450-600枚/分 |
2つのストローの間のピッチ | 15.7 mm |
アンワインドペーパーコア | 3 "径 |
駆動モーター | 2HP×4P +インバータ |
送風機 | 1/2 HP |
シャープエンドカッティングユニット | - |
廃棄物吸引装置 | - |
フォーミングユニット | |
銅を形成する加圧ローラ | 1組(28個の空洞) |
ヒータ | 1450 W |
温度コントローラ | 1セット |
ローラーを真空で巻き取るフィルム | 1セット(42キャビティ) |
(材質:シリコン) | |
エアシリンダー | 4.8 mm(直径)x 8 x2個 |
パンチングユニット | 1セット |
巻き取り用モータ | 60 W |
オートカウンター | 1セット |
緊急停止 | 1個 |
総電力 | 4.1KW |
機械寸法 | 4000×1000×1650mm |
マシンウェア  ht | 1600 kgs |
*すべての仕様および設計特性は、事前の通知なしに変更される場合があります。