| 特徴 | |
| 素材 | PHA(バイヤーから提供された資料) |
| 色 | 1 |
| 製品ダイ | φ5-8mm |
| 製品の長さ | 200〜270 mm |
| 切削角度 | フラットエンドカットのみ。 |
| スピード | 最大800個/分(材料によって異なります) |
| 押し出し出力範囲 | 35-50 kg / hr、材料、ストローの直径/長さ/厚さによって異なります |
*すべての仕様および設計特性は、事前の通知なしに変更される場合があります。
| 特徴 | |
| 素材 | PHA(バイヤーから提供された資料) |
| 色 | 1 |
| 製品ダイ | φ5-8mm |
| 製品の長さ | 200〜270 mm |
| 切削角度 | フラットエンドカットのみ。 |
| スピード | 最大800個/分(材料によって異なります) |
| 押し出し出力範囲 | 35-50 kg / hr、材料、ストローの直径/長さ/厚さによって異なります |
*すべての仕様および設計特性は、事前の通知なしに変更される場合があります。