分類: プロダクト
- VSシリーズ:コンテナの白線側の明確な増加は、株式の内容は簡単なマシンとして、見ることができます
- TCシリーズ:プラスチック容器又は玩具の色を生成するのに適し。
- TLシリーズ:二重容器の製造のための、一般的に化粧品やシャンプーのボトルに使用される高価な材料の量を、保存することができます。
モデル | ユニット | PBS-405S-TRL | PBS-405D-TRL | ||||
金型の中心間距離 | ミリメートル | 120 | |||||
製品の最大容量 | CC | 80 1000 | 80から400 | ||||
直径 | ミリメートル | 30から100 | 20から80 | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
ネジ径 | ミリメートル | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 |
スクリュー比 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
インバータモータ | HP | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
チューブ容量 | KW。 | 3.8 | 1.8 | 1.65 | 3.8 | 1.8 | 1.65 |
スクリュー速度 | RPM | 20から65 | 20から65 | ||||
押出量 | kg /時間 | 24 | 24 | ||||
ダイ容量 | KW | 3.5 | 4.8 | ||||
クランプ力 | トン | 4.6 | 4.6 | ||||
駆動モータ | HP | 5 | 5 | ||||
空気圧 | キログラム/ cm2の | 6-8 | 6-8 | ||||
エア消費量 | L /分 | 500 | 500 | ||||
総電力消費量 | KW | 30 | 31 | ||||
平均消費 | KW | 24 | 25 | ||||
機械重量 | キロ | 2,700 | 2,700 | ||||
梱包重量 | キロ | 3,200 | 3,200 |
モデル | ユニット | PBS-405S-QL | PBS-405D-QL | ||||||
金型の中心間距離 | ミリメートル | 120 | |||||||
製品の最大容量 | CC | 80 1000 | 80から400 | ||||||
直径 | ミリメートル | 30から100 | 20から80 | ||||||
PE | PE | GLUE | EVOH | PE | PE | GLUE | EVOH | ||
ネジ径 | ミリメートル | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
スクリュー比 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
インバータモータ | HP | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 |
チューブ容量 | KW。 | 3 | 3 | 1.8 | 1.65 | 3 | 3 | 1.8 | 1.65 |
スクリュー速度 | RPM | 20から65 | 20から65 | ||||||
押出量 | kg /時間 | 24 | 24 | ||||||
ダイ容量 | KW | 3.8 | 5.2 | ||||||
クランプ力 | トン | 4.6 | 4.6 | ||||||
駆動モータ | HP | 5 | 5 | ||||||
空気圧 | キログラム/ cm2の | 6-8 | 6-8 | ||||||
エア消費量 | L /分 | 500 | 500 | ||||||
総電力消費量 | KW | 36 | 37 | ||||||
平均消費 | KW | 29 | 30 | ||||||
機械重量 | キロ | 2,700 | 2,700 | ||||||
梱包重量 | キロ | 3,200 | 3,200 |
モデル | ユニット | PBS-405S-FL | PBS-405D-FL | ||||
金型の中心間距離 | ミリメートル | 120 | |||||
製品の最大容量 | CC | 80 1000 | 80から400 | ||||
直径 | ミリメートル | 30から100 | 20から80 | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
ネジ径 | ミリメートル | 45 | 30 | 30 | 45 | 35 | 30 |
スクリュー比 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
インバータモータ | HP | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
チューブ容量 | KW。 | 3 | 1.8 | 1.65 | 3.8 | 2.5 | 1.8 |
スクリュー速度 | RPM | 20から65 | 20から65 | ||||
押出量 | kg /時間 | 24 | 24 | ||||
ダイ容量 | KW | 4 | 5.7 | ||||
クランプ力 | トン | 4.6 | 4.6 | ||||
駆動モータ | HP | 5 | 5 | ||||
空気圧 | キログラム/ cm2の | 6-8 | 6-8 | ||||
エア消費量 | L /分 | 500 | 500 | ||||
総電力消費量 | KW | 29 | 33 | ||||
平均消費 | KW | 24 | 26 | ||||
機械重量 | キロ | 2,700 | 2,700 | ||||
梱包重量 | キロ | 3,200 | 3,200 |
モデル | ユニット | PBS-605S-TRL | PBS-605D-TRL | ||||
金型の中心間距離 | ミリメートル | 160 | |||||
製品の最大容量 | CC | 1,000 5,000 | 1800〜450 | ||||
直径 | ミリメートル | 70から200 | 50から110まで | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
ネジ径 | ミリメートル | 60 | 35 | 35 | 60 | 35 | 35 |
スクリュー比 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
インバータモータ | HP | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
チューブ容量 | KW。 | 6.3 | 2.5 | 2.325 | 6.3 | 2.5 | 2.325 |
スクリュー速度 | RPM | 20から65 | 20から65 | ||||
押出量 | kg /時間 | 55 | 55 | ||||
ダイ容量 | KW | 6 | 10 | ||||
クランプ力 | トン | 9 | 9 | ||||
駆動モータ | HP | 15 | 15 | ||||
空気圧 | キログラム/ cm2の | 6-8 | 6-8 | ||||
エア消費量 | L /分 | 700 | 700 | ||||
総電力消費量 | KW | 51 | 55 | ||||
平均消費 | KW | 40.8 | 44 | ||||
機械重量 | キロ | 5100 | 5100 | ||||
梱包重量 | キロ | 5,800 | 5,800 |
モデル | ユニット | PBS-605S-QL | PBS-605D-QL | ||||||
金型の中心間距離 | ミリメートル | 160 | |||||||
製品の最大容量 | CC | 1,000 5,000 | 1800〜450 | ||||||
直径 | ミリメートル | 70から200 | 50から110まで | ||||||
PE | PE | GLUE | EVOH | PE | PE | GLUE | EVOH | ||
ネジ径 | ミリメートル | 55 | 45 | 35 | 35 | 55 | 45 | 35 | 35 |
スクリュー比 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
インバータモータ | HP | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 |
チューブ容量 | KW。 | 5.8 | 3.8 | 2.5 | 2.325 | 5.8 | 3.8 | 2.5 | 2.325 |
スクリュー速度 | RPM | 20から65 | 20から65 | ||||||
押出量 | kg /時間 | 55 | 55 | ||||||
ダイ容量 | KW | 7 | 11 | ||||||
クランプ力 | トン | 9 | 9 | ||||||
駆動モータ | HP | 15 | 15 | ||||||
空気圧 | キログラム/ cm2の | 6-8 | 6-8 | ||||||
エア消費量 | L /分 | 700 | 700 | ||||||
総電力消費量 | KW | 59 | 63 | ||||||
平均消費 | KW | 47.2 | 50.4 | ||||||
機械重量 | キロ | 5100 | 5100 | ||||||
梱包重量 | キロ | 5,800 | 5,800 |
モデル | ユニット | PBS-605S-FL | PBS-605D-FL | ||||
金型の中心間距離 | ミリメートル | 160 | |||||
製品の最大容量 | CC | 1,000 5,000 | 1800〜450 | ||||
直径 | ミリメートル | 70から200 | 50から110まで | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
ネジ径 | ミリメートル | 60 | 35 | 35 | 60 | 35 | 35 |
スクリュー比 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
インバータモータ | HP | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
チューブ容量 | KW。 | 6.3 | 2.5 | 2.325 | 6.3 | 2.5 | 2.325 |
スクリュー速度 | RPM | 20から65 | 20から65 | ||||
押出量 | kg /時間 | 55 | 55 | ||||
ダイ容量 | KW | 8 | 12 | ||||
クランプ力 | トン | 9 | 9 | ||||
駆動モータ | HP | 15 | 15 | ||||
空気圧 | キログラム/ cm2の | 6-8 | 6-8 | ||||
エア消費量 | L /分 | 700 | 700 | ||||
総電力消費量 | KW | 53 | 60 | ||||
平均消費 | KW | 42.4 | 48 | ||||
機械重量 | キロ | 5100 | 5100 | ||||
梱包重量 | キロ | 5,800 | 5,800 |
モデル | ユニット | PBS-905S-TRL | PBS-905D-TRL | ||||
金型の中心間距離 | ミリメートル | 250 | |||||
製品の最大容量 | CC | 20,000万 | 1500 5000 | ||||
直径 | ミリメートル | 150から300まで | 120から200まで | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
ネジ径 | ミリメートル | 90 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 |
スクリュー比 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
インバータモータ | HP | 60 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 |
チューブ容量 | KW。 | 14.1 | 4.1 | 3.8 | 14.1 | 4.1 | 3.8 |
スクリュー速度 | RPM | 20から65 | 20から65 | ||||
押出量 | kg /時間 | 130 | 130 | ||||
ダイ容量 | KW | 12 | 16.2 | ||||
クランプ力 | トン | 21 | 21 | ||||
駆動モータ | HP | 30 | 30 | ||||
空気圧 | キログラム/ cm2の | 6-8 | 6-8 | ||||
エア消費量 | L /分 | 1500 | 1500 | ||||
総電力消費量 | KW | 117 | 121 | ||||
平均消費 | KW | 93 | 97 | ||||
機械重量 | キロ | 10,600 | 10,600 | ||||
梱包重量 | キロ | 12100 | 12100 |
モデル | ユニット | PBS-905S-QL | PBS-905D-QL | ||||||
金型の中心間距離 | ミリメートル | 250 | |||||||
製品の最大容量 | CC | 20,000万 | 1500 5000 | ||||||
直径 | ミリメートル | 150から300まで | 120から200まで | ||||||
PE | PE | GLUE | EVOH | PE | PE | GLUE | EVOH | ||
ネジ径 | ミリメートル | 75 | 65 | 45 | 45 | 75 | 65 | 45 | 45 |
スクリュー比 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
インバータモータ | HP | 40 | 20 | 10 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 |
チューブ容量 | KW。 | 10 | 6.7 | 4.1 | 3.8 | 10 | 6.7 | 4.1 | 3.8 |
スクリュー速度 | RPM | 20から65 | 20から65 | ||||||
押出量 | kg /時間 | 130 | 130 | ||||||
ダイ容量 | KW | 13 | 17.5 | ||||||
クランプ力 | トン | 21 | 21 | ||||||
駆動モータ | HP | 30 | 30 | ||||||
空気圧 | キログラム/ cm2の | 6-8 | 6-8 | ||||||
エア消費量 | L /分 | 1500 | 1500 | ||||||
総電力消費量 | KW | 120 | 125 | ||||||
平均消費 | KW | 96 | 100 | ||||||
機械重量 | キロ | 10,600 | 10,600 | ||||||
梱包重量 | キロ | 12100 | 12100 |
モデル | ユニット | PBS-905S-FL | PBS-905D-FL | ||||
金型の中心間距離 | ミリメートル | 250 | |||||
製品の最大容量 | CC | 20,000万 | 1500 5000 | ||||
直径 | ミリメートル | 150から300まで | 120から200まで | ||||
PE | GLUE | EVOH | PE | GLUE | EVOH | ||
ネジ径 | ミリメートル | 90 | 45 | 45 | 90 | 55 | 45 |
スクリュー比 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | 24/1 | 26/1 | 24/1 | |
インバータモータ | HP | 60 | 10 | 10 | 60 | 15 | 10 |
チューブ容量 | KW。 | 14.1 | 4.1 | 3.8 | 14.1 | 7.3 | 3.8 |
スクリュー速度 | RPM | 20から65 | 20から65 | ||||
押出量 | kg /時間 | 130 | 130 | ||||
ダイ容量 | KW | 14.5 | 19 | ||||
クランプ力 | トン | 21 | 21 | ||||
駆動モータ | HP | 30 | 30 | ||||
空気圧 | キログラム/ cm2の | 6-8 | 6-8 | ||||
エア消費量 | L /分 | 1500 | 1500 | ||||
総電力消費量 | KW | 119 | 131 | ||||
平均消費 | KW | 95 | 104 | ||||
機械重量 | キロ | 10,600 | 10,600 | ||||
梱包重量 | キロ | 12100 | 12100 |
関連製品 / KAI MEI PLASTIC MACHINERY CO., LTD.
Buyers Also Search
cosmetics bottle blowing machine
bottle blowing machine
bottle making machines
MultiLayerBlow
多層吹塑
ChemicalPackaging
化學包裝
FoodBottle
食品瓶
AgriculturalContainer
農化容器
MedicalPackaging
醫療包裝
HighGlossBottle
高光瓶
Personal Care Bottle Making
個人清潔瓶製造
Shower Gel Bottle Molding
沐浴乳瓶成型
Shampoo Bottle Machine
洗髮精瓶機械