分類: プロダクト
| モデル番号。 | 単位 | PBS-905-1-PC |
| 製品の最大容量 | CC | 10,000〜20,000 |
| 最小/最大直径製品の | んん | 150〜270 |
| ねじ径 | んん | 95 |
| スクリューL/D比 | L / D | 26/1 |
| インバーターモーター | HP | 75 |
| バレル用コンデンサ | KW | 17.35 |
| スクリュー速度 | rpm | 20〜60 |
| ダイヘッド用コンデンサ | KW | 14.93 |
| 締付力 | トン | 20.8 |
| 油圧駆動モーター | HP | 40 |
| システム空気圧 | Kg/cm² | 6-8 |
| 空気消費量 | L/分 | 1,500 |
| 総電力 | KW | 125 |
| 平均エネルギー消費量 | KW | 100 |
| マシンNW | Kg | 16000 |
| マシンGW | Kg | 16620 |
*すべての仕様およびデザインは、予告なしに変更される場合があります。
| モデル番号。 | 単位 | PBS-905-1-PC |
| 製品の最大容量 | CC | 10,000〜20,000 |
| 最小/最大直径製品の | んん | 150〜270 |
| ねじ径 | んん | 95 |
| スクリューL/D比 | L / D | 26/1 |
| インバーターモーター | HP | 75 |
| バレル用コンデンサ | KW | 17.35 |
| スクリュー速度 | rpm | 20〜60 |
| ダイヘッド用コンデンサ | KW | 14.93 |
| 締付力 | トン | 20.8 |
| 油圧駆動モーター | HP | 40 |
| システム空気圧 | Kg/cm² | 6-8 |
| 空気消費量 | L/分 | 1,500 |
| 総電力 | KW | 125 |
| 平均エネルギー消費量 | KW | 100 |
| マシンNW | Kg | 16000 |
| マシンGW | Kg | 16620 |
*すべての仕様およびデザインは、予告なしに変更される場合があります。