分類: ブローフィルムライン
国: 台湾
電話番号: 886-5-2374466
ファックス: 886-5-2376971 /886-5-2381029
連絡先: Kun Lin Tsai
モデル | ![]() | KS-TE35 | ![]() | KS-TE45 | |||||||||||||||||||
特徴 | LAYFLAT WIDTH | 500 m / m | 700 m / m | ||||||||||||||||||||
フィルムの厚さ | 0.005〜0.08 m / m | ||||||||||||||||||||||
マックス。押し出し出力 | 60kg /時 | 85kg /時 | |||||||||||||||||||||
押出機 | ネジ径。 | 35m /mø×2 | 45m /mø×2 | ||||||||||||||||||||
ネジL / D | 30:1 | 30:1 | |||||||||||||||||||||
スクリューシリンダー材料 | 窒素処理を施したハードのSACM645鋼 | ||||||||||||||||||||||
シリンダー冷却ブロワー | ¼HP×4 | ¼HP×4 | |||||||||||||||||||||
ドライビングモーター | 10HP×2 | 20HP×2 | |||||||||||||||||||||
ヒーター容量 | 25 kw | 30キロワット | |||||||||||||||||||||
死ぬ | 60mmø | 85mmø | |||||||||||||||||||||
コントロールパネル | 温度管理 | 8ゾーン | 10ゾーン | ||||||||||||||||||||
冷却装置 | ブロワー | 5 HP | 5 HP | ||||||||||||||||||||
巻き取りユニット | タイプ | 固定タイプ | |||||||||||||||||||||
ピンチローラー(m / m) | 165ø×550L | 165ø×750L | |||||||||||||||||||||
巻き取りモーター | 1 HP | 1 HP | |||||||||||||||||||||
巻き取り速度(m / min) | 12〜120 | 12〜120 | |||||||||||||||||||||
サブピンチローラー(m / m) | 100ø×550L | 100ø×750L | |||||||||||||||||||||
ガイドモーター | 15kg / cm×1 | 20kg / cm×1 | |||||||||||||||||||||
ワインディングユニット | タイプ | 付属タイプ、表面、手動タイプ ボビン交換 | |||||||||||||||||||||
DIA。フィルム巻き上げロールの | 800mm | 800mm | |||||||||||||||||||||
有効幅(m / m) | 500 | 700 | |||||||||||||||||||||
ウィンダーモーター | 1 HP | 1 HP | |||||||||||||||||||||
配送データ | 寸法(L×W×H)(M) | 4.0×2.3×4.0 | 5.0×2.5×4.5 | ||||||||||||||||||||
オプションのデバイス |
| ||||||||||||||||||||||
.jpg)