分類: 乾燥・除湿システム
国: 台湾
電話番号: ENGLISH: 886-4-2271-0000 | 中文:886-4-22716999
ファックス: 886-4-2271-1988
連絡先: Bunny Tsai
- セラミックファイバーのハニカムを輸入し、乾燥空気の-40°C未満の露点を超える
- インテリジェントなマイクロプロセッサ制御とプレミアム過熱保護装置。
- 正確なPID温度コントローラー。
- 適切に設計されたソリッドステートリレー(SSR)および保護装置。
Honeycomb Dehumidifying Dryer | ||||||||||||
Model | Frequency | Air Flow (m³/hr) |
Drying Blower (kw/hp) |
Reg. Fan Motor (kw) |
Reg. Heater (kw) |
Total Load (kw) |
Air Piping (inch) |
Cooling Water Required (1/min) |
Dimension(WxDxH) (cm) |
Approx. Weight (kg) |
Suitable Dryers | Suitable Loader |
DHC-60 | 60HZ | 60 | 0.4/0.5 | 0.1 | 4.5 | 5 | 2 | 20 | 60x78x150 | 130 | DHD-12 | TA(E)-6L |
50HZ | 50 | TA(F)-6L-2D | ||||||||||
DHC-80 | 60HZ | 100 | 0.75/1 | 0.1 | 4.5 | 5.35 | 2 | 20 | 60x78x150 | 160 | DHD-25 | TA(E)-6L |
50HZ | 80 | TA(F)-6L-2D | ||||||||||
DHC-100 | 60HZ | 120 | 0.75/1 | 0.1 | 4.5 | 5.35 | 2 | 20 | 60x78x150 | 160 | DHD-50 | TA(E)-6L |
50HZ | 100 | TA(F)-6L-2D | ||||||||||
DHC-200 | 60HZ | 200 | 1.75/2.5 | 0.375 | 60 | 9.675 | 2.5 | 25 | 60x82x170 | 200 | DHD-100/150 | TA(E)-6L |
50HZ | 180 | TA(F)-6L-2D | ||||||||||
DHC-400 | 60HZ | 350 | 2.2/3 | 0.375 | 7.8 | 11.575 | 3 | 25 | 87x107x198 | 300 | DHD-200/300 | TA(E)-8L |
50HZ | 300 | TA(F)-8L-2D | ||||||||||
DHC-600 | 60HZ | 450 | 3.75/5 | 0.375 | 9 | 13.125 | 3.5 | 32 | 87x107x198 | 380 | DHD-450/560 | TA(E)-10L |
50HZ | 420 | TA(F)-10L-2D | ||||||||||
DHC-800 | 60HZ | 660 | 5.5/7.5 | 0.75 | 13 | 19.25 | 4.5 | 32 | 190x190x230 | 430 | DHD-600/800 | TA(E)-10L |
50HZ | 600 | TA(F)-10L-2D | ||||||||||
DHC-1000 | 60HZ | 720 | 7.5/10 | 0.75 | 18 | 26.25 | 6 | 40 | 190x190x230 | 520 | DHD-1000 | TA(E)-12L |
50HZ | 660 | TA(F)-12L-2D |
備考
- 当社は、事前の通知なしに技術データを変更する権利を留保します。
- カスタマイズされた仕様は、お問い合わせの際にご利用いただけます。
- 除湿乾燥機が複数のサクションホッパーで動作する場合は、ブロワーの1つのレベルをアップグレードすることをお勧めします。