分類: プロダクト
| モデル番号。 | 単位 | MIB 75 | MIB 65 | MIB 55 | MIB 45 |
| ねじ径 | んん | 75 | 65 | 55 | 45 |
| 注入容量 | cm3/ショット | 884 | 565 | 333 | 175 |
| スクリュー加熱能力 | kw | 12.5 | 10 | 7 | 4.2 |
| 射出クランプ力 | トン | 102 | 102 | 61 | 33 |
| ブロー金型型締力 | トン | 55 | 43 | 34 | 18 |
| 最大吹出空気圧 | バー | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 空気圧システム | バー | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 油圧パックポンプモーター | hp | 75 | 60 | 50 | 40 |
| 作動油圧(最大) | kg / cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 総消費電力 | kw | 82.5 | 64.5 | 50.5 | 35 |
| マシンサイズ | LxWxH(M) | 6.5 * 3.4 * 5 | 5.8 * 3 * 4.7 | 5.4 * 2.4 * 4.2 | 4.5 * 2.0 * 3.4 |
| 機械の重量 | トン | 20 | 16 | 11 | 7 |
※詳しくはメーカーにお問い合わせください。
*すべての仕様およびデザインは、予告なしに変更される場合があります。
*すべての仕様およびデザインは、予告なしに変更される場合があります。
| モデル番号。 | 単位 | MIB 75 | MIB 65 | MIB 55 | MIB 45 |
| ねじ径 | んん | 75 | 65 | 55 | 45 |
| 注入容量 | cm3/ショット | 884 | 565 | 333 | 175 |
| スクリュー加熱能力 | kw | 12.5 | 10 | 7 | 4.2 |
| 射出クランプ力 | トン | 102 | 102 | 61 | 33 |
| ブロー金型型締力 | トン | 55 | 43 | 34 | 18 |
| 最大吹出空気圧 | バー | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 空気圧システム | バー | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 油圧パックポンプモーター | hp | 75 | 60 | 50 | 40 |
| 作動油圧(最大) | kg / cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 総消費電力 | kw | 82.5 | 64.5 | 50.5 | 35 |
| マシンサイズ | LxWxH(M) | 6.5 * 3.4 * 5 | 5.8 * 3 * 4.7 | 5.4 * 2.4 * 4.2 | 4.5 * 2.0 * 3.4 |
| 機械の重量 | トン | 20 | 16 | 11 | 7 |
※詳しくはメーカーにお問い合わせください。
*すべての仕様およびデザインは、予告なしに変更される場合があります。
*すべての仕様およびデザインは、予告なしに変更される場合があります。
| Model No. | Number of Cavitives | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| MIB 45 | Approximate Capacity | 2 | 1.5 | 0.5 | ||
| Neck Diameter | 70 | 55 | 40 | |||
| Body Diameter | 105 | 100 | 55 | |||
| Height | 300 | 300 | 250 | |||
| MIB 55 | Approximate Capacity | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | |
| Neck Diameter | 80 | 75 | 55 | 35 | ||
| Body Diameter | 170 | 130 | 90 | 66 | ||
| Height | 350 | 350 | 320 | 250 | ||
| MIB 65 | Approximate Capacity | 3 | 2 | 0.8 | 0.35 | |
| Neck Diameter | 80 | 70 | 40 | 35 | ||
| Body Diameter | 130 | 105 | 80 | 50 | ||
| Height | 350 | 335 | 270 | 250 | ||
| MIB 75 | Approximate Capacity | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | |
| Neck Diameter | 80 | 70 | 50 | 35 | ||
| Body Diameter | 170 | 130 | 80 | 55 | ||
| Height | 350 | 350 | 300 | 250 |
*All specifications and designs are subject to change without notice.
*For more detailed information, please contact manufacturer.